Виды оказываемых услуг
ДЕЗИНСЕКЦИЯ: любых помещений (складов, баз, общежитий, рынков, магазинов, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, бассейнов, бань, саун, спортзалов, квартир, открытых водоёмов и прибрежной растительности, открытых территорий):
- борьба с тараканами;
- борьба с муравьями;
- борьба с блохами;
- борьба с клопами;
- борьба с комарами;
- борьба с мухами;
- борьба с клещами;
- и другими видами насекомых;
- проведение учета численности насекомых до и после проведения дезинсекционных работ;
- анализ и оценка эффективности проводимых работ.
ДЕРАТИЗАЦИЯ: любых помещений (складов, баз, общежитий, рынков, магазинов, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, бассейнов, бань, саун, спортзалов и пр.):
- борьба с мышевидными (крысы, мыши);
- борьба с хомякообразными (песчанки, полёвки, хомяки);
- и другими видами грызунов;
- проведение учета численности грызунов до и после проведения дератизационных работ;
- анализ и оценка эффективности проводимых работ;
- дератизация открытых территорий.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ:
- заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний;
- санитарная обработка лиц, пораженных педикулезом;
- дезинфекция в лечебно-профилактических учреждениях;
- дезинфекция любых помещений (складов, баз, общежитий, рынков, магазинов, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, бассейнов, бань, саун, спортзалов и пр.);
- дезинфекция мусоропроводов, мусорокамер, мусорных контейнеров, мусоровозов;
- дезинфекция подвальных помещений;
- камерная дезинфекция вещей и постельных принадлежностей;
- дезинфекция автотранспорта (пищевого, общественного, санитарного и т.п.)
МЕТОДИЧЕСКАЯ помощь по выбору дезинфекционных средств для использования в медицинских организациях по заданию Учредителя
МЕТОДИЧЕСКАЯ и практическая помощь в организации противоэпидемического режима в учреждениях различных форм собственности и ведомственной принадлежности
ОКАЗАНИЕ консультационных услуг по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения
ПРОДАЖА населению отравленной приманки для грызунов.
Перечень и стоимость платных услуг от 01 мая 2020 года
по ДЕЗИНФЕКЦИОННОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГБУЗ Республики Мордовия «РИКБ»
1.15 | Разовая дезинфекция помещений от 1601кв.м.(обработка ДП-Алтай) — 1 кв.м. | кв.м. | 3 | ||
1.16 | Разовая профилактическая дезинфекция воды в шахтных колодцах до 5 куб.м. (обработка жавельон) -1 объект. | объект | 837 | ||
1.17 | Разовая дезинфекция воды в шахтных колодцах до 5 куб.м. по эпид. показаниям (обработка жавельон) — 1 объект. | объект | 1 600 | ||
1.18 | Разовая профилактическая дезинфекция воды в башнях и системах до 25 куб.м. (обработка жавельон) — 1 объект. | объект | 2 867 | ||
1.19 | Разовая дезинфекция воды в башнях и системах до 25 куб.м. по эпид показаниям (обработка жавельон) — 1объект. | объект | 6 683 | ||
1.20 | Разовая профилактическая дезинфекция воды в водопроводной сети до 5 куб.м. ( обработка жавельон) — 1 объект. | объект | 819 | ||
1.21 | Разовая дезинфекция воды в водопроводной сети до 5 куб.м. по эпид показателям (обработка жавельон) — 1объект. | объект | 1 582 | ||
1.22 | Разовая дезинфекция мусоросборника (обработка жавелион) — 1 объект. | объект | 62 | ||
1.23 | Разовая дезинфекция неканализованных туалетов (обработка жавельон) — 1 объект. | объект | 81 | ||
1.24 | Разовая дезинфекция автотранспорта — 1кв.м. | кв.м. | 4 | ||
1.25 | Разовая дезинфекция помещений после трупа — 1 кв.м. | кв.м. | 14 | ||
2. | ДЕЗИНСЕКЦИЯ | ||||
2.1 | Разовая дезинсекция в строениях, площадью до 100 кв.м. -1объект. | объект | 740 | ||
2.2 | Разовая дезинсекция в строениях, площадью до 300 кв.м. -1 объект. | объект | 1 243 | ||
2.3 | Разовая дезинсекция в строениях, площадью до 500 кв.м. -1объект. | объект | 2 020 | ||
2.4 | Разовая дезинсекция в строениях, площадью до 1000 кв.м. — 1объект. | объект | 3 183 | ||
2.5 | Разовая дезинсекция в строениях, площадью до 2000 кв.м. — 1объект. | объект | 5 771 | ||
2.6 | Разовая дезинсекция в строениях, площадью от 2001 кв.м. -1кв.м. | кв.м. | 3 | ||
2.7 | Разовая дезинсекция открытых стаций — 1 га. | га | 4 737 | ||
2.8 | Разовая дезинсекция открытых водоемов — 1 га. | га | 4 105 | ||
2.9 | Разовая дезинсекция мест выплода мух — 1 объект. | объект | 1 258 | ||
2.10 | Систематическая дезинсекция до 400 кв.м. (обработка 4 раза в год) — 1кв.м. | кв.м. | 20 | ||
2.11 | Систематическая дезинсекция от 401 кв.м. до 1400кв.м.(обработка 4 раза в год) — 1кв.м. | кв.м. | 17 | ||
2.12 | Систематическая дезинсекция от 1401 кв.м. (обработка 4 раза в год) — 1кв.м. | кв.м. | 14 | ||
2.13 | Систематическая дезинсекция от 1401 кв.м. ( обработка гель 4 раза в год) — 1 кв.м. | кв.м. | 10 | ||
3. | ДЕРАТИЗАЦИЯ | ||||
3.1 | Разовая дератизация в строениях, площадью до 100 кв.м. — 1 объект. | объект | 530 | ||
3.2 | Разовая дератизация в строениях, площадью до 300 кв.м- 1 объект. | объект | 746 | ||
3.3 | Разовая дератизация в строениях, площадью до 500 кв.м- 1 объект. | объект | 861 | ||
3.4 | Разовая дератизация в строениях, площадью до 1000 кв.м- 1 объект. | объект | 1 391 | ||
3.5 | Разовая дератизация в строениях, площадью до 2000 кв.м. — 1 объект. | объект | 2 185 | ||
3.6 | Разовая дератизация в строениях, площадью до 2000 кв.м. — 1 кв.м. | кв.м. | 1 | ||
3.7 | Разовая дератизация открытых стаций — 1 га. | га | 2 618 | ||
3.8 | Систематическая дератизация в строениях до 100 кв.м. (за 1 обработку с учетом 24 раз в год) -1 объект. | объект | 198 | ||
3.9 | Систематическая дератизация в строениях от 101 кв.м. до 1000 кв.м. (за 1 обработку с учетом 24 раз в год ) -1 кв.м. | кв.м. | 0,44 | ||
3.10 | Систематическая дератизация в строениях от 101 кв.м. до 1000 кв.м. (за квартальную обработку ) -1 кв.м. | кв.м. | 3 | ||
3.11 | Систематическая дератизация в строениях от 1001кв.м. до 2800 кв.м. (с учетом 24 раз в год) -1кв.м. | кв.м. | 9 | ||
3.12 | Систематическая дератизация в строениях от 2801кв.м. до 7000 кв.м. (с учетом 24 раз в год) — 1 кв.м. | кв.м. | 8 | ||
3.13 | Систематическая дератизация в строениях до 1000 кв.м.(за 1 обработку с учетом 12 раз в год) -1 кв.м. | кв.м. | 0,49 | ||
3.14 | Систематическая дератизация в строениях от 1001 кв.м.до 2800 кв.м.(с учетом 12 раз в год) -1 кв.м. | кв.м. | 6 | ||
3.15 | Систематическая дератизация в строениях от 2801 кв.м. (с учетом 12 раз в год) -1 кв.м. | кв.м. | 6 | ||
3.16 | Готовая приманка для распространения в частном секторе (300г.на 100кв.м.) | пакет | 108 | ||
4. | Стоимость работы зав.отделом, врача-дезинфектолога — 1 час. | час | 611 | ||
5. | Стоимость работы инструктора-дезинфектора- 1 час. | час | 288 | ||
6. | Стоимость работы дезинфектора — 1 час. | час | 258 | ||
7. | Стоимость работы водителя — 1 час. | час | 209 | ||
8. | Очаги на дому | ||||
8.1 | Чесотка (1очаг) | очаг | 3 450 | ||
8.2 | Бактериальные инфекции (1очаг) | очаг | 2 842 | ||
8.3 | Грибковые инфекции(1очаг) | очаг | 3 137 | ||
8.4 | Вирусные инфекции(1очаг) | очаг | 2 984 | ||
8.5 | Туберкулез(1очаг) | очаг | 4 270 | ||
8.6 | Педикулёз платяной(1очаг) | очаг | 3 174 | ||
9. | Очаги в школах и детских дошкольных учреждениях, ЛПО неинфекционного профиля, стационарных учреждениях соц. защиты и других организационных коллективах | ||||
9.1 | Туберкулез | ||||
9.1.1 | 1кв.м. поверхности | кв.м. | 8 | ||
9.1.2 | 1 комплект посуды | компл. | 59 | ||
9.1.3 | 1 кг. белья | кг. | 112 | ||
9.2 | Вирусные инфекции | ||||
9.2.1 | 1кв.м. поверхности | кв.м. | 7 | ||
9.2.2 | 1 комплект посуды | компл. | 49 | ||
9.2.3 | 1 кг. белья | кг. | 85 | ||
9.3 | Бактериальные инфекции | ||||
9.3.1 | 1кв.м. поверхности | кв.м. | 7 | ||
9.3.2 | 1 комплект посуды | компл. | 41 | ||
9.3.3 | 1 кг. белья | кг. | 64 | ||
9.4 | Грибковые инфекции | ||||
9.4.1 | 1кв.м. поверхности | кв.м. | 8 | ||
9.4.2 | 1 кг. белья | кг. | 108 | ||
9.5 | Чесотка | ||||
9.5.1 | 1 кв.м.поверхности | кв.м. | 8 | ||
9.5.2 | 1комплект белья | компл. | 337 | ||
9.5.3 | 1кг. другие вещи, игрушки | кг. | 169 | ||
10. | Санитарная обработка людей в санпропускнике (1чел.) | чел. | 572 | ||
11. | Камерная дезинфекция вещей (1 зак.) | закладка | 1 388 | ||
12. | Лептоспироз (1очаг) | очаг | 919 | ||
13. | Камерная дезинфекция вещей на выездной дезинфекционной установки (1 закладка) | 1 закладка | 799,00 |
При выполнении работ (услуг) в срочном порядке, а также в праздничные (выходные) дни, в рабочие дни с 15 часов, в ночное время, к ценам применять коэффициент 2.
Для скачивания и использования в работе доступен бланк заявки на проведение работ дезинфекционным отделением ГБУЗ Республики Мордовия «РИКБ».
Юридический адрес: 430024, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д.118
Фактический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1/3
Контактный телефон — 24-90-55
Свежие комментарии